Kolejny weekend za nami. Czas na najświeższe podsumowanie wyników w cotygodniowym rankingu Weekly Ships. Jak zwykle, chcielibyśmy wyróżnić trzech pokerzystów, którzy znaleźli się na czele zestawienia. Poznajcie dzisiejszych bohaterów.
W tym tygodniu najwyższy wynik wykręcił schocer, który zajął drugie miejsce w turnieju 1.050$ Daily Cooldown. Niewiele zabrakło do końcowego triumfu, ale ostatecznie nasz gracz musiał uznać wyższość swojego rywala w heads-upie. Za swój prawie perfekcyjny występ Polak zainkasował i tak bardzo imponującą kwotę, dokładnie to 13.969$.
Niewiele mniej zdobył wojstass3344, który nie miał sobie równych w evencie 162$ Bounty Builder. Dzięki wygranej na koncie Polaka zaksięgowano 12.303$.
Barierę 10.000$ udało się złamać również graczowi kryjącemu się pod nickiem mielon89. Trzecie miejsce zdobyte w evencie 22$ Double Deuce dało mu zarobek w wysokości 10.585$.
Weekly Ships – podsumowanie
W ostatni weekend gracze z Polski punktowali 39 razy. Wartość wygranych, które przekraczają 1.000$ bez bounty, wyniosła aż 141.763$.
UWAGA: Wyniki zostały zebrane od godziny 6:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek. Jeśli nie widzisz swojego wyniku – 1.000$+ bez bounty – skontaktuj się z nami poprzez fanpage.
Wyniki zbierane są „ręcznie”. Dokładamy wszelkich starań, żeby były możliwie kompletne, jednakże nie wykluczamy możliwości, że kogoś możemy pominąć albo uznać za Polaka, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Szczególnie dotyczy to PartyPoker, gdzie zlikwidowano opcję szukania graczy. Dlatego też prosimy o wyrozumiałość.
NICK | WYGRANA | MIEJSCE | TURNIEJ | SOFT |
schocer | 13969$ | 2 | $1.050 Daily Cooldown | Pokerstars |
wojtass3344 | 12303$ | 1 | 162$ Bounty Builder | Pokerstars |
mielon89 | 10585$ | 3 | 22$ Double Deuce | Pokerstars |
Sphinx87 | 8946$ | 3 | $530 Daily 500 | Pokerstars |
FoldOutOfTurn | 7759$ | 1 | 109$ Sunday Kickoff | PartyPoker |
schocer | 6666$ | 3 | 109$ Sunday Kickoff | Pokerstars |
bialko991 | 6077$ | 2 | 33$ Sunday BIG Bounty Hunter | PartyPoker |
niterayes | 5490$ | 2 | Hotter 33$ | Pokerstars |
Tr!pleeeee | 5094$ | 9 | 2.100$ High Roller Club | Pokerstars |
3sto | 3555$ | 2 | $8.88 Saturday Spider | Pokerstars |
grigorq77 | 3553$ | 4 | 33$ Sunday Rebuy | Pokerstars |
GROSZEK 5 | 3251$ | 18 | 530$ High Roller Club | Pokerstars |
19Ederek74 | 3247$ | 1 | $22 Mini Triple Threat | Pokerstars |
PaquesidasCerdo | 3224$ | 4 | 55$ Sunday Main Event | PartyPoker |
marigoli | 3105$ | 1 | 55$ Sunday Bounty Hunter | PartyPoker |
2th3 | 3032$ | 2 | 3,30$ Mini Sunday Rebuy | Pokerstars |
JOKERATOR | 2984$ | 17 | 1.050$ High Roller Club | Pokerstars |
skarbnik79 | 2863$ | 10 | $530 Bounty Builder High Roller | Pokerstars |
Sphinx87 | 2767$ | 13 | $1.050 Saturday KO | Pokerstars |
Marta131313 | 2501$ | 1 | Bounty Hunter $33 | PartyPoker |
sosna83 | 2487$ | 1 | Hot $33 | Pokerstars |
Dreiven | 2401$ | 1 | 44$ NLHE Turbo | Pokerstars |
debesciak69 | 1923$ | 1 | Hot $109 | Pokerstars |
blackaces93 | 1858$ | 15 | 530$ High Roller Club | Pokerstars |
Spinaczq | 1808$ | 1 | Big $33 | Pokerstars |
jokerrrrro | 1777$ | 1 | $82 6-max Hyper-Turbo | Pokerstars |
cwirek1982 | 1731$ | 1 | Bigger 5,50$ | Pokerstars |
exculibrus | 1710$ | 2 | $55 6max Hyper-Turbo | Pokerstars |
Kar0l07 | 1705$ | 3 | 82$ Bounty Builder | Pokerstars |
new85new85 | 1666$ | 6 | Bounty Builder 55$ | Pokerstars |
KubaAG1929 | 1540$ | 66 | 215$ Sunday Million | Pokerstars |
Storimos | 1505$ | 15 | 215$ Sunday Supersonic | Pokerstars |
Slawas1 | 1504$ | 3 | Sunday KO Mania 100 | Pokerstars |
Pawel-POL | 1429$ | 4 | 215$ Triple Threat | Pokerstars |
zordek10 | 1263$ | 1 | Main Event Turbo $33 6-max | PartyPoker |
OMGACEACEACE | 1242$ | 38 | 530$ High Roller Club | Pokerstars |
filusPL | 1081$ | 103 | 215$ Sunday Million | Pokerstars |
Jesusisback0 | 1081$ | 102 | 215$ Sunday Million | Pokerstars |
jociasiee | 1081$ | 78 | 215$ Sunday Million | Pokerstars |
O wielkie pieniądze w turniejach MTT grajcie na PartyPoker
Chcecie pójść w ślady polskiej czołówki? Jeśli włożycie w to wiele pracy i serca, na pewno się uda. Zacznijcie od założenia konta na PartyPoker przez PokerGround (link) i odbierzcie unikalne przywileje:
- możliwość brania udziału turniejach na zaproszenie organizowanych przez nas i przez naszych partnerów
- darmowa licencja na programy trackujące HM2 lub PT4 (punkty)
- możliwość otrzymania konsoli PlayStation 4 (punkty)
- dodatkowy rakeback od PokerGround
- 40% rakeback z softu – dla członków VIP Diamond Club 50%
- reload bonus 100% do 500$ – jeśli zajdzie taka potrzeba
- możliwość wzięcia udziału w wyścigach punktowych (rakeraces) o pakiety wyjazdowe na turnieje live.
The post Weekly Ships: Schocer zwycięża w weekendowej rywalizacji appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico