Dzień dobry. Z tej strony Doro. Witam Was w piątym dniu festiwalu Poker Fever Series Rozvadov. Dziś poznamy zwycięzcę Opening Eventu. Również dziś rozpoczyna się Poker Fever CUP. Nie zapominajcie również o kultowym evencie All In or Fold. Na relację zapraszam od godz. 14:30.
Podsumowanie wydarzeń z 5 maja
Opening Event – dzień 1C
W trzecim flighcie startowym zarejestrowało się 128 osób. Łącznie z re-entry uzbierało się 161 wpisowych. Do finału awansowało 30 pokerzystów, w tym czworo Polaków.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
1 | Olaf | Czechy | 802.000 | |
2 | Zurab | Ejibia | Gruzja | 480.000 |
3 | Lam | Dieu Huy | Belgia | 469.000 |
4 | Andreas | Jost | Niemcy | 423.000 |
5 | JOBBI | Niemcy | 405.000 | |
6 | Nico | Schwarz | Niemcy | 393.000 |
7 | Ahmet | Bellikan | Niemcy | 379.000 |
8 | Maciej | Pietrasik | Polska | 378.000 |
9 | Gilad | Yeshayahu | Izrael | 361.000 |
10 | Maik | Scholz | Niemcy | 325.000 |
11 | Vladimir | shlyakhetsky | Izrael | 290.000 |
12 | Andrii | Doroftei | Ukraina | 289.000 |
13 | Matthias | Winkler | Niemcy | 245.000 |
14 | Yaunes | Ouriaghli | Belgia | 245.000 |
15 | Nurullah | Selgentci | Niemcy | 240.000 |
16 | Weronika | Niekrasiewicz | Polska | 238.000 |
17 | Marek | Janiszewski | Polska | 225.000 |
18 | Reda | Saad | Francja | 202.000 |
19 | Petr | Hejdánek | Czechy | 188.000 |
20 | GULY | Czechy | 174.000 | |
21 | Josef | Hackl | Niemcy | 174.000 |
22 | Bekhechi | Fahd | Niemcy | 166.000 |
23 | Martin | Georgiev Ivanov | Bułgaria | 131.000 |
24 | Martin | Massenhauser | Niemcy | 129.000 |
25 | Beata | Głuchaczka | Polska | 127.000 |
26 | Mohamed Amine | Bellal | Niemcy | 125.000 |
27 | Maxim | Lod | Niemcy | 121.000 |
28 | Mordechay | Shalom | Izrael | 120.000 |
29 | Yogev | Roth | Izrael | 119.000 |
30 | Hakan | Erikci | Niemcy | 87.000 |
Opening Event – dzień 1D
W przedostatnim dniu eliminacyjnym do rywalizacji przystąpiło 80 graczy. 28 razy korzystano z re-entry. Łącznie uzbierało się 108 wejściówek. 25 pokerzystów uzyskało awans do dzisiejszego finału. Rywalizację we flighcie 1D przetrwało dwóch Polaków.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
1 | Philipp | Zukernik | Czechy | 806.000 |
2 | Volodymyr | Kernytskyi | Ukraina | 397.000 |
3 | Ronald | van de Linde | Holandia | 384.000 |
4 | Łukasz | Głuchaczka | Polska | 376.000 |
5 | Oleksandr | Chasovnykov | Ukraina | 374.000 |
6 | Jürgen | Eibisberger | Austria | 251.000 |
7 | Walter Lester | Steffl | Lichtenstein | 250.000 |
8 | Petr | Targa | Czechy | 214.000 |
9 | UweM. | Niemcy | 214.000 | |
10 | Akgöl | Irfan | Niemcy | 212.000 |
11 | Viktor | Gann | Niemcy | 185.000 |
12 | Aldo | Segantini | Czechy | 180.000 |
13 | Christian | Stranz | Niemcy | 159.000 |
14 | Robert | Niemcy | 147.000 | |
15 | Elena | Rosja | 140.000 | |
16 | Torsten | Mende | Niemcy | 140.000 |
17 | Maksim | Bystrov | Rosja | 136.000 |
18 | Rindergulasch | Niemcy | 135.000 | |
19 | Manuel | Thelen | Niemcy | 126.000 |
20 | ROA | Niemcy | 126.000 | |
21 | Aleksandr | Kilennikov | Rosja | 126.000 |
22 | Robert | Malinowski | Polska | 103.000 |
23 | Pittman | Richard Eugene | USA | 98.000 |
24 | Dmytro | Popov | 75.000 | |
25 | Ralf | Sommerey | Niemcy | 42.000 |
Saturday Fever
W evencie Saturday Fever liczyliśmy na deep Zakroplonego, który wystartował w doskonałym stylu. Niestety ostatecznie Polak nie awansował do miejsc płatnych. Zwycięzcą turnieju został Zurab Ejibia z Gruzji, który zainkasował 4.557€.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Wygrana |
1 | Zurab | Ejibia | Gruzja | 4.557€ |
2 | Borys | Shkliar | Ukraina | 3.107€ |
3 | IZZY | Niemcy | 2.052€ | |
4 | Oleksii | Yerema | Ukraina | 1.691€ |
5 | nivo22 | Niemcy | 1.359€ | |
6 | Gazelle | Niemcy | 1.064€ | |
7 | Cristian Andrei | Alexe | Niemcy | 798€ |
8 | Shai | Netiv | Izrael | 589€ |
9 | Kolumb 777 | Niemcy | 456€ | |
10 | Norbert | Schlupf | Niemcy | 380€ |
11 | Zdeněk | Žoček | Czechy | 380€ |
12 | Ilan | Ben David | Izrael | 333€ |
13 | Daniel | Wittmann | Niemcy | 333€ |
14 | Mykyta | Andrusiak | Ukraina | 304€ |
15 | JOBBI | Niemcy | 304€ | |
16 | Danil | Arattcev | Rosja | 276€ |
17 | Orestis | Adoniou | Niemcy | 276€ |
18 | Christoph | Gruber | Niemcy | 247€ |
19 | Clemens | Schmiedel | Niemcy | 247€ |
20 | Hans | Niemcy | 247€ |
Plan gier na dziś
Dzień rozpoczął się bardzo wcześnie, bo o godz. 10:00 od flightu 1E Turbo Opening Eventu. Z tego powodu finał został przeniesiony na godz. 14:30. Pół godziny wcześniej rozpocznie się MEGA satelita do Poker Fever CUP, w której gwarantowanych będzie aż 25 miejsc. O godz. 16:00 rozpocznie się dzień 1A tego eventu.
Wieczorem organizatorzy zapraszają Was na dwa turnieje. O godz. 19:00 wystartuje Opening Event Cooldown, a o godz. 22:00 kultowy turniej All In or Fold.
Pełny harmonogram festiwalu znajdziecie – tutaj.
Znajdźcie nas w mediach społecznościowych i polubcie nasze profile.
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dzień 1A
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dzień 1B
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dni 1C i 1D
- Fanpage Poker Fever
- Fanpage PokerGround
- Twitter PokerGround
- Fanpage Doro
W walce o część z 100.000€ powalczy ośmioro Polaków + osoby, które ewentualnie wywalczą awans w porannym flighcie 1E Turbo. Zachęcam Was do śledzenia mojej relacji na PokerGround. Widzimy się o godz. 14:30.
***
Dzisiaj na PartyPoker rozpoczyna się wielkie święto pokera online, czyli festiwal Powerfest, którego pula gwarantowana wynosi aż 40.000.000$. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest ostatni dzień zmagań w serii Monster Series – to właśnie dziś odbędą się najważniejsze eventy tego wydarzenia. Zapraszam do gry i życzę powodzenia.
The post RELACJA Poker Fever Series Rozvadov – Poker Fever Opening Big Stack FINAŁ (14:30) appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico