Koniec dni startowych w Main Evencie. Dziś powalczymy o awans do finałowego dnia. Nazywam się Doro i zapraszam na godz. 13:00 do śledzenia poczynań Polaków w drugim dniu turnieju głównego.
Podsumowanie wczorajszych wydarzeń
Poker Fever Main Event – dzień 1C
We flighcie 1C zagrało 237 pokerzystów. Wraz z re-entry uzbierały się 324 rejestracje. Do finału awansowało 67 graczy. W tym gronie znalazło się 21 Polaków.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
1 | Hubert | Kopij | Polska | 491.500 |
2 | TrAiAcHtSeKsA | Niemcy | 341.500 | |
3 | Litovcas | Niemcy | 317.000 | |
4 | Premium | Niemcy | 287.500 | |
5 | Daniel | Lakerveld | Holandia | 271.500 |
6 | Jakub | Filipowski | Polska | 270.000 |
7 | Marek | Krchnar | Słowacja | 258.000 |
8 | Robert | Baluška | Słowacja | 234.500 |
9 | Michael | Broschek | Niemcy | 231.000 |
10 | Zdeněk | Stach | Czechy | 230.000 |
11 | Russchampion | Niemcy | 213.000 | |
12 | Vojtěch | Kratochvíl | Czechy | 213.000 |
13 | Tomasz | Kaliski | Polska | 211.000 |
14 | Yitshak | Bahar | Izrael | 204.500 |
15 | Petr | Targa | Czechy | 203.500 |
16 | David | Hochheim | Niemcy | 199.500 |
17 | Anton Carl | Michlamyr | Austria | 192.500 |
18 | Josef | Peterek | Czechy | 188.000 |
19 | Taujanskas | Rytis | Litwa | 185.000 |
20 | Peter | Kuzma | Słowacja | 183.500 |
21 | Ömer | Tüysüz | Szwecja | 169.500 |
22 | Rafał | Andrzejczyk | Polska | 168.000 |
23 | Damian | Reschke | Polska | 165.000 |
24 | Jacek | Kaczmarek | Polska | 164.500 |
25 | Daniel | Ortlieb | Niemcy | 162.500 |
26 | Michał | Blinkiewicz | Polska | 161.500 |
27 | Andrej | Racek | Słowacja | 161.500 |
28 | Thomas | Arlt | Niemcy | 161.000 |
29 | Aldona | Grzegorczyk | Polska | 154.000 |
30 | MATRIM | Czechy | 143.500 | |
31 | Robert | Adamek | Polska | 142.500 |
32 | Piotr | Wieczorek | Polska | 136.500 |
33 | Andreas | Arlt | 132.000 | |
34 | Piotr | Trębacz | Polska | 129.500 |
35 | Marek | Šulc | Czechy | 125.500 |
36 | Jörn | Defoer | Belgia | 125.000 |
37 | Jacek | Seferyniak | Polska | 121.500 |
38 | Jona | Wilmsmann | Niemcy | 120.000 |
39 | Patrik | Meca | Czechy | 113.500 |
40 | Fabien | Baldelli | Francja | 110.000 |
41 | Daniel Walter | Lortscher | Szwajcaria | 109.500 |
42 | Raoul | de Wilde | Holandia | 108.000 |
43 | Bartłomiej | Paradowski | Polska | 106.000 |
44 | Krzysztof | Krawczyk | Polska | 105.000 |
45 | EasyCall | Niemcy | 102.000 | |
46 | Maciej | Rajewicz | Polska | 99.500 |
47 | Oleh | Haisiuk | Ukraina | 99.500 |
48 | Maciej | Pietrasik | Polska | 97.000 |
49 | Nada | Sutter | Niemcy | 96.500 |
50 | Jakub | Szczotka | Polska | 85.000 |
51 | Erik | Rozhynskyi | Niemcy | 79.500 |
52 | Patryk | Chaciak | Polska | 77.000 |
53 | Mohamed Azam | Razab-Sekh | Holandia | 71.000 |
54 | Michał | Urbański | Polska | 71.000 |
55 | Edo | Beukenhorst | Niemcy | 69.500 |
56 | Roman | Mulyk | Ukraina | 65.000 |
57 | Nesrin | Can | Turcja | 63.500 |
58 | Alexander | Poberejnii | Niemcy | 55.000 |
59 | Łukasz | Owczarz | Polska | 55.000 |
60 | Gerhard | Rüeger | Szwajcaria | 53.500 |
61 | Thomas | Feldmann | Szwajcaria | 41.500 |
62 | Zdeněk | Dušek | Czechy | 41.000 |
63 | Gilles | Nigro | Szwajcaria | 38.500 |
64 | Tomasz | Dorosiewicz | Polska | 28.000 |
65 | Vladimir | Rešković | Chorwacja | 21.500 |
66 | Akan | Kaya | Niemcy | 18.500 |
67 | Ilie | Smintanca-Januszewski | Francja | 7.500 |
Poker Fever Main Event – dzień 1D
W ostatnim dniu startowym opłacono 272 rejestracje (178 unikalnych wpisowych + 94 re-entry). Z tej fazy awans uzyskało 49 pokerzystów, w tym 8 graczy z Polski.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Stack |
1 | Ondrej | Már | Czechy | 610.000 |
2 | Ruben | Tack | Belgia | 401.000 |
3 | Vratislav | Řehuřek | Czechy | 388.000 |
4 | Hüseyin | Arkun | Niemcy | 323.000 |
5 | Martin | Ilavský | Słowacja | 303.500 |
6 | Mykyta | Andrusiak | Ukraina | 302.500 |
7 | Lukáš V. | Czechy | 280.000 | |
8 | Rezet | Niemcy | 250.500 | |
9 | Marcin | Kacprzak | Polska | 237.500 |
10 | Michael | Wolf | Niemcy | 216.000 |
11 | Grzegorz | Cichocki | Polska | 215.000 |
12 | TML | Niemcy | 214.500 | |
13 | Christian P. | Niemcy | 209.500 | |
14 | Jan | Penc | Czechy | 206.000 |
15 | Adda | Dor | Izrael | 205.000 |
16 | Alon | Yonayov | Izrael | 200.500 |
17 | Prince of Persia | Niemcy | 198.000 | |
18 | Marcin | Karnat | Polska | 180.000 |
19 | Daniel | Droz-dit-Busset | Szwajcaria | 178.500 |
20 | eMKey | Słowacja | 171.500 | |
21 | Raketák | Czechy | 169.000 | |
22 | Lindholm | Samuel | Szwecja | 167.000 |
23 | Zurab | Ejibia | Gruzja | 165.000 |
24 | Teodor | Popovič | Słowacja | 156.500 |
25 | Tareq Ahmad | Ahmad Yar | Niemcy | 147.500 |
26 | Robert | Kalb | Niemcy | 144.500 |
27 | Szymon | Sobańda | Polska | 134.500 |
28 | Rytas | Staniukynas | Litwa | 122.000 |
29 | Bernhard | Vormittag | Niemcy | 116.500 |
30 | Eduard | Moraru | Rumunia | 115.500 |
31 | Tomáš | Švec | Czechy | 113.500 |
32 | Oleh | Sushko | Ukraina | 113.000 |
33 | Jan | Černý | Czechy | 110.500 |
34 | Der Jamaikaner | Niemcy | 107.500 | |
35 | Josef | Hackl | Niemcy | 105.500 |
36 | Michał | Latkowski | Polska | 94.000 |
37 | Philipp | Conrad | Austria | 88.500 |
38 | Jakub | Pastrňák | Czechy | 76.500 |
39 | Michał | Kowalski | Polska | 76.000 |
40 | Denis | Moravec | Słowacja | 75.000 |
41 | Philipp | Sander | 71.500 | |
42 | Ivan | Curic | Chorwacja | 68.000 |
43 | Othmar | bissig | Austria | 65.500 |
44 | Marcin | Marfiewicz | Polska | 63.000 |
45 | Mike | Niemcy | 56.000 | |
46 | Andrzej | Powałka | Polska | 55.000 |
47 | Grizzly | Słowacja | 46.500 | |
48 | Pavel | Stolař | Czechy | 41.000 |
49 | Fuzzy | Niemcy | 10.000 |
W finałowym dniu wystąpi 44 Polaków (+ ewentualnie osoby, które zarejestrują się do turnieju przed rozpoczęciem dnia finałowego). Łącznie do stołów zasiądzie minimum 190 osób.
Poker Fever Omaha Cup
W turnieju Poker Fever CUP uzbierało się 61 wpisowych (47 unikalnych rejestracji i 14 re-entry). Na najwyższym stopniu podium uplasował się Bartłomiej Staszczak, który otrzymał 2.463€ i okazały, unikalny puchar. W kasie znalazł się jeszcze Michał Stępień. Do drugiego Polaka powędrowało 665€.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Payout |
1 | Bartłomiej | Staszczak | Polska | 2.463€ |
2 | Mi**Zocky | Niemcy | 1.780€ | |
3 | Yoav | Zilberman | Izrael | 1.134€ |
4 | Rocco co | Austria | 861€ | |
5 | Michał | Stępień | Polska | 665€ |
6 | Rooobert | Niemcy | 509€ | |
7 | Jonathan Edward Thomas | Slater | 411€ |

Poker Fever Adventure
W Poker Fever Adventure zagrało 176 graczy. Po dodaniu do tego wpisowych w puli tego turnieju uzbierało się 246 rejestracji. Zwycięzcą turnieju został Petr Vlcek, który po czteroosobowym dealu zainkasował 2.649€. Robert Skubała był jedynym Polakiem, który znalazł się na miejscach płatnych.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Country | Payout | Deal |
1 | Petr | Vlček | Czechy | 2.649€ | |
2 | Jerry Bruckheimer | Niemcy | 2.649€ | ||
3 | Mihai | Hanu | Rumunia | 2.649€ | |
4 | Casper | Niemcy | 2.648€ | ||
5 | Aleksei | Ivanov | Białoruś | 1.271€ | |
6 | Dan | Olin | Szwecja | 977€ | |
7 | Radim | Nešpor | Czechy | 711€ | |
8 | Paul-Valentin | Rotar | Niemcy | 515€ | |
9 | Ronny Henri F | Aussems | Belgia | 426€ | |
10 | Milan | Kučera | Słowacja | 361€ | |
11 | Lothar | Hartmannsgruber | Niemcy | 361€ | |
12 | Karl | Stärck | Niemcy | 314€ | |
13 | Alfano | Serafino | Belgia | 314€ | |
14 | Oliver | Srienz | Niemcy | 285€ | |
15 | Dominik | Beer | Niemcy | 285€ | |
16 | Bubílek | Lukáš | Czechy | 257€ | |
17 | DUPLO | Niemcy | 257€ | ||
18 | Konstantinos | Velvelidis | Niemcy | 228€ | |
19 | Imad | Hammoud | Niemcy | 228€ | |
20 | Robert | Skubała | Polska | 228€ | |
21 | David | Hochheim | Niemcy | 209€ | |
22 | Roland | Reuter | Niemcy | 209€ | |
23 | Bruno | Kaufmann | Szwajcaria | 209€ | |
24 | Magic Man 558 | Niemcy | 190€ | ||
25 | Ralf | Goldmann | Niemcy | 190€ | |
26 | Manuel | Freese | Niemcy | 190€ | |
27 | Alexander | Romme | Niemcy | 190€ |

Plan gier na 13 maja
To już przedostatni dzień festiwalu w Rovadovie. Najważniejszym wydarzeniem będzie drugi dzień Main Eventu, który wystartuje o godz. 13:00. W tej fazie zobaczymy minimum 44 Polaków. Oprócz tego wystartują ciekawe side eventy: dzień 1A Mini-Masteters (początek o godz. 16:00), Real Bounty Hunter (godz. 18:00) oraz All-in or Fold (o godz. 20:00). Zapoznajcie się ze szczegółami.
Pełny harmonogram festiwalu znajdziecie – tutaj.
Znajdźcie nas w mediach społecznościowych i polubcie nasze profile.
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dzień 1A
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dzień 1B
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – dni 1C i 1D
- Relacja z eventu Poker Fever Opening Big Stack – Finał
- Relacja z eventu Poker Fever CUP – dzień 1B
- Relacja z eventu Poker Fever CUP – dzień 1C
- Relacja z eventu Poker Fever CUP – dzień 1D
- Relacja z eventu Poker Fever CUP – FINAŁ
- Relacja z eventu Poker Fever High Roller – FINAŁ (ME 1B)
- Relacja z eventu Poker Fever Main Event 1C i 1D
- Fanpage Poker Fever
- Fanpage PokerGround
- Twitter PokerGround
- Fanpage Doro
Zachęcam Was do śledzenia relacji od godziny 13:00.
A już jutro dla Was coś wyjątkowego – FREEROLL Poker Fever z pulą dodaną w wysokości 1.000$. Aby wziąć udział w tym turnieju musicie posiadać konto na PartyPoker. Konto musi był założone przez nasz portal lub portale partnerskie (Pokertexas, TLPoker, Pokerfeverseries).
Jeśli nie macie jeszcze konta na tym poker roomie, załóżcie je – z tego linku – i cieszcie się wyjątkowymi przywilejami: bonus 100% do 500$, maksymalny rakeback przez miesiąc, darmowe PS4, darmowe licencje na programy HM2/PT4, dodatkowy rakeback od PokerGround, dostęp do freerolli z biletami PokerFever i gotówką.
O szczegóły pytajcie na naszym fanpage lub pisząc na adres: promocje@pokerground.com.
The post RELACJA Poker Fever Series Rozvadov – Main Event, dzień 2. (13:00) appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico