Poker Fever Series wchodzi w decydującą fazę. Dziś w turnieju głównym pęknie bubble i poznamy 48 graczy, którzy wywalczą awans do kolejnego dnia. Zaprasza do śledzenia wydarzeń od godz. 16:00.
Szósty dzień festiwalu był przebogaty w wydarzenia. Największym wydarzeniem szóstego dnia festiwalu był debiut eventu Super High Roller. Dzięki 52 wpisowym pula gwarantowana w wysokości 1.000.000 CZK bez problemu się obroniła, a zwycięzcą został gracz, który wejściówkę o wartości 30.000 CZK wygrał w satelicie. Zapoznajcie się ze szczegółami oraz z podsumowaniem innych najważniejszych wydarzeń, które wczoraj miały miejsce.
Super High Roller
W evencie Super High Roller, który wczoraj zadebiutował na Poker Fever, udział wzięło 40 pokerzystów. Wraz z re-entry uzbierały się 52 wejściówki. Niespodziewanym zwycięzcą tego turnieju został Marin Jovanovic. W na drugim i trzecim miejscu mieliśmy dwóch Polaków Bartka Staszczaka oraz Grzegorza Idziaka.

Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Wygrana |
1 | Jovanovic Marin | Chorwacja | 495.200 CZK |
2 | Staszczak Bartłomiej | Polska | 344.400 CZK |
3 | Idziak Grzegorz | Polska | 244.000 CZK |
4 | Wozniak Jan | Czechy | 172.200 CZK |
5 | Šimko Milan | Czechy | 114.800 CZK |
6 | Slavomir Byrtus | Czechy | 64.600 CZK |
All-In Or Fold
W ulubionym turnieju graczy, czyli w All-In Or Fold, uzbierały się 93 wpisowe. Na podium stanęło trzech graczy z Polski, a zwycięzcą został Jarosław Chmiel, który po dwuosobowym dealu zainkasował 26.700 CZK.

Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Wygrana |
1 | Chmiel Jarosław | Polska | 26.700 CZK * |
2 | Flush | Polska | 38.200 CZK* |
3 | Kajko Wojciech | Polska | 17.200 CZK |
4 | Javůrek Jan | Czechy | 12.300 CZK |
5 | Grabowski Bartłomiej | Polska | 9.800 CZK |
6 | Martan Dominik | Czechy | 7.400 CZK |
7 | Filipowski Jakub | Polska | 4.900 CZK |
8 | Krauze Damian | Polska | 3.700 CZK |
9 | Olszański Adam | Polska | 2.500 CZK |
Main Event 1C
Trzeci flight startowy Main Eventu zakończył się 255 rejestracjami (206+49). W gronie 69 osób, które wywalczyły awans do drugiego dnia, najlepiej poradził sobie Paweł Z.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Stack |
1 | Paweł Z. | Polska | 314.000 |
2 | Wiśniewski Bartosz | Polska | 270.000 |
3 | Kula Jonatan | Polska | 240.000 |
4 | Már Ondřej | Czechy | 238.000 |
5 | Riczák Michal | Czechy | 219.000 |
6 | Mrozowski Jerzy | Polska | 218.500 |
7 | Krischke Viktor | Czechy | 210.500 |
8 | Martai Zoltan | Czechy | 207.500 |
9 | Ratajczyk Łukasz | Polska | 204.500 |
10 | Pustuła Jacek | Polska | 189.000 |
11 | Szczotka Jakub | Polska | 182.500 |
12 | Ždánský Marek | Czechy | 171.000 |
13 | Matějček Miroslav | Czechy | 167.500 |
14 | Grzegorczyk Aldona | Polska | 161.500 |
15 | Kunysz Jakub | Czechy | 160.500 |
16 | Jaworski Marcin | Polska | 157.500 |
17 | Samek Dušan | Czechy | 153.000 |
18 | Nowak Paweł | Polska | 152.500 |
19 | Skrzypek Rafał | Polska | 144.000 |
20 | Trzcinka Jarosław | Polska | 140.000 |
21 | Wychowaniec Rafał | Polska | 138.500 |
22 | Stružka Michal | Czechy | 137.000 |
23 | Burstein Vladimír | Czechy | 136.000 |
24 | Zawadzki Marcin | Polska | 135.500 |
25 | Masłowski Filip | Polska | 129.000 |
26 | Machnicki Tomasz | Polska | 121.500 |
27 | Hill Dalibor | Czechy | 120.000 |
28 | Kozłowski Paweł | Polska | 114.500 |
29 | Machnicki Karol | Polska | 109.000 |
30 | Melousek Milan | Czechy | 108.500 |
31 | Ostrowski Sebastian | Polska | 104.000 |
32 | Olejniczak Daniel | Polska | 100.000 |
33 | Rysztak Piotr | Polska | 93.500 |
34 | Husárik Radim | Czechy | 93.500 |
35 | Kmita Szymon | Polska | 90.500 |
36 | Sobčák Ondřej | Czechy | 90.500 |
37 | Zvěřina Martin | Czechy | 88.000 |
38 | Sajdak Andrzej | Polska | 87.000 |
39 | Zajdel Michał | Polska | 85.500 |
40 | Hedzielski Tomasz | Polska | 84.500 |
41 | Filatov Mikhail | Czechy | 84.000 |
42 | Busko Tomasz | Polska | 76.500 |
43 | Jacek Krystian | Polska | 76.500 |
44 | Wasilewski Michał | Polska | 74.000 |
45 | Hospodka Karel | Czechy | 74.000 |
46 | PJay | Czechy | 73.500 |
47 | Mazurek Łukasz | Polska | 73.000 |
48 | Tichava Vojtěch | Czechy | 71.000 |
49 | Dydymski Michał | Polska | 67.000 |
50 | Kocian Lukáš | Czechy | 67.000 |
51 | Novosad David | Czechy | 63.000 |
52 | Krzemiński Paweł | Polska | 60.000 |
53 | Tomášek Ladislav | Czechy | 58.000 |
54 | Špička Mirek | Czechy | 57.500 |
55 | Hanusek Filip | Czechy | 57.000 |
56 | Lengál Josef | Czechy | 54.000 |
57 | Padých Jakub | Czechy | 53.000 |
58 | Šenkyřík Jiří | Czechy | 52.000 |
59 | Chmiel Grzegorz | Polska | 48.500 |
60 | Švácha Marek | Czechy | 47.500 |
61 | Čech Roman | Czechy | 44.000 |
62 | Porębski Damian | Polska | 43.000 |
63 | Chromiński Kacper | Polska | 42.500 |
64 | Březina Kamil | Czechy | 38.500 |
65 | Górecki Krzysztof | Polska | 38.000 |
66 | Stejskal Vladimír | Czechy | 33.000 |
67 | Masłowski Andrzej | Polska | 29.500 |
68 | Kasprzyk Konrad | Polska | 24.000 |
69 | Maryniak Tomasz | Polska | 15.000 |
Main Event 1D
W czasie flightu startowego 1D łączna pula wpisowych zwiększyła się o kolejne 231 rejestracji. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczyło 64 pokerzystów. Najlepiej w polskim obozie poradził sobie Mikołaj Lewandowicz, który został wyraźnym liderem tej fazy kwalifikacyjnej.
Miejsce | Nazwisko i imię | Kraj | Stack |
1 | Lewandowicz Mikołaj | Polska | 391.500 |
2 | Goj Krzysztof | Polska | 271.000 |
3 | Witek Marcin | Polska | 219.500 |
4 | Kasprzyk Konrad | Polska | 208.500 |
5 | Wiśniewski Wojciech | Polska | 199.500 |
6 | Kuběnka Petr | Czechy | 194.000 |
7 | Chrobák Tomáš | Czechy | 192.500 |
8 | Dytrt Luděk | Czechy | 168.500 |
9 | Kozłowski Krzysztof | Polska | 164.500 |
10 | Krawiński Jakub | Polska | 160.500 |
11 | Valenta Aleš | Czechy | 160.000 |
12 | Jašek Petr | Czechy | 158.500 |
13 | Kwiatek Maciej | Polska | 147.500 |
14 | Panyło Marcin | Polska | 142.000 |
15 | Hrebčík Robert | Czechy | 138.000 |
16 | Masłowski Mariusz | Polska | 137.500 |
17 | Buba Dawid | Polska | 133.500 |
18 | Duda Witold | Polska | 133.500 |
19 | Karwański Krzysztof | Polska | 129.000 |
20 | Majerczyk Piotr | Polska | 125.500 |
21 | Regent Omar | Czechy | 122.500 |
22 | Zywczok Michał | Polska | 119.500 |
23 | Sorobka Mchał | Polska | 119.500 |
24 | Dobrzański Mateusz | Polska | 119.000 |
25 | Mames Artur | Polska | 117.000 |
26 | Savočka David | Czechy | 105.000 |
27 | Janoušek Martin | Czechy | 104.000 |
28 | Pustuła Dawid | Polska | 101.500 |
29 | Wiatr Łukasz | Polska | 99.000 |
30 | Kumiec Denis | Polska | 97.000 |
31 | Kądziela Roman | Polska | 95.000 |
32 | Sotona Martin | Czechy | 95.000 |
33 | Łomża Damian | Polska | 95.000 |
34 | Syc Mateusz | Polska | 92.500 |
35 | Palczyk Jarosław | Polska | 92.500 |
36 | Białobrzeski Andrzej | Polska | 88.500 |
37 | Bartold Grzegorz | Polska | 87.000 |
38 | Nalepka Krystian | Polska | 84.000 |
39 | Toma Maciej | Polska | 82.000 |
40 | Kozioł Radoslaw | Polska | 81.000 |
41 | Duda David | Czechy | 80.500 |
42 | Aleksiejuk Adam | Polska | 80.500 |
43 | Žídek Patrik | Czechy | 76.000 |
44 | Kowalski Michał | Polska | 73.500 |
45 | Gajecki Radosław | Polska | 72.000 |
46 | Bláha Petr | Czechy | 71.500 |
47 | Paradowski Bartłomiej | Polska | 67.500 |
48 | Macek Tomáš | Czechy | 67.000 |
49 | Brog Michał | Polska | 63.500 |
50 | Lón Ondřej | Czechy | 63.000 |
51 | Drobiec Tymoteusz | Polska | 61.500 |
52 | Vrana Stanislav | Czechy | 60.500 |
53 | Kaliski Tomasz | Polska | 58.500 |
54 | Andreev Adam | Czechy | 58.000 |
55 | Rokosa Paweł | Polska | 57.500 |
56 | Bielich Štefan | Czechy | 50.500 |
57 | Kołacz Piotr | Polska | 48.500 |
58 | Ostrowski Dominik | Polska | 47.000 |
59 | Šulc Marek | Czechy | 46.500 |
60 | Morfeus | Czechy | 45.000 |
61 | Piwowarczyk Mateusz | Polska | 42.000 |
62 | Shuster Benjamin | Czechy | 39.500 |
63 | Kluďák Michael | Czechy | 37.500 |
64 | Skonieczny Piotr | Polska | 29.000 |
Harmonogram gry
Najważniejszym wydarzeniem jest dzisiaj dzień drugi Main Eventu. Wieczorem zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym turnieju Mini Masters oraz w jednodniowym Poker Fever Adventure.
Relacja na PokerGround i Pokertexas
Wraz z Jackiem Danielsem zajmiemy się dzisiaj relacjonowaniem wydarzeń z drugiego dnia turnieju głównego. Początek o godz. 16:00.
>>>Relacja Jacka Danielsa z drugiego dnia Main Eventu na Pokertexas<<<
Zapraszam Was do zapoznania się z wydarzeniami z poprzednich dni:
- Poker Fever Series – listopad 2018, dzień 1A CUP
- Poker Fever Series – listopad 2018, dzień 1B CUP
- Poker Fever Series – listopad 2018, dzień 1C CUP
- Poker Fever Series – listopad 2018, dzień 1D CUP
- Poker Fever Series – listopad 2018, FINAŁ CUP
- Poker Fever Series – listopad 2018, HR + ME 1A
- Poker Fever Series – listopad 2018, FINAŁ HR
- Poker Fever Series – listopad 2018, ME 1B + Masters
- Poker Fever Series – listopad 2018, SHR
- Poker Fever Series – ME 1C i 1D
O najważniejszych informacjach przeczytacie w mediach społecznościowych. Znajdźcie nas w sieci i polubcie nasze profile.
Startujemy o godz. 16:00. Zapraszam na relację z drugiego dnia Main Eventu Poker Fever Series.
The post [RELACJA] Poker Fever Series – listopad 2018, ME dzień 2. (od godz. 16:00) appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico