Kolejny dzień Poker Fever Series za nami. Przed nami nowe emocje i wyzwania. Dziś w całości skupiamy się na relacji z dwóch flightów startowych do Main Eventu. Nazywam się Doro i po godz. 15:00 rozpocznę nadawanie z Go4Games Casino w Ołomuńcu.
Wiele działo się wczoraj na festiwalu Poker Fever Series. Zakończył się High Roller. Zakończył się Masters oraz event PLO. Main Event pękał w szwach. Zapoznajcie się z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, a następnie z harmonogramem rozgrywek na dzisiaj.
High Roller
Bardzo liczyliśmy na polski tryumf w evencie High Roller. Mieliśmy ku temu powody, bo Polacy, i to znakomici gracze, znajdowali się na wysokich pozycjach po zakończeniu pierwszego dnia turnieju oraz w jego późnej fazie w dniu finałowym. Ostatecznie skończyło się na tym, że na finałowym stole wystąpiło czterech naszych graczy, którzy zajęli: dziewiąte, ósme, siódme i piąte miejsce.
Zwycięzcą turnieju został Roman Papacek – lokalny gracz regularny sponsorowany przez Go4Games Casino. W jego ręce trafiło 560.700 CZK i okazały puchar. Oto pełne zestawienie graczy wraz z wypłatami.

Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana | |
1 | Papáček Roman | 560.700 CZK | |
2 | Záškodný Lukáš | 403.000 CZK | |
3 | Sirý René | 300.600 CZK | |
4 | Kelner Pavel | 231.300 CZK | |
5 | Dziubdziela Marcin | 186.900 CZK | |
6 | Rudziankov Artur | 149.500 CZK | |
7 | Maksymowicz Maciej | 116.800 CZK | |
8 | Chmiel Tomasz | 87.600 CZK | |
9 | Wyrębski Wojciech | 66.600 CZK | |
10 | Šmída Roman | 47.900 CZK | |
11 | Lamper Jan | 47.900 CZK | |
12 | Szewczyk Marek | 38.600 CZK | |
13 | Peter Zolnai | 38.600 CZK | |
14 | Desset Dominik | 30.400 CZK | |
15 | Chrascina Jan | 30.400 CZK |
Main Event – dzień 1B
Dzień 1B Main Eventu skupił przy stołach aż 201 pokerzystów. Aż 84 razy skorzystano tego dnia z re-entry, co łącznie dało 285 wpisowych. Do drugiego dnia awansowało aż 68 graczy. W tym gronie mamy aż 25 pokerzystów z Polski.
Miejsce | Imię i nazwisko | Stack |
1 | Pakoš Jakub | 348.000 |
2 | Krchnár Marek | 315.500 |
3 | Hanusek Filip | 288.500 |
4 | Kos Sebastián | 274.500 |
5 | Perz Krzysztof | 258.500 |
6 | Urban David | 248.000 |
7 | Krmela Radovan | 247.500 |
8 | Kovařík Jaroslav | 245.500 |
9 | Hrebčik Robert | 244.000 |
10 | Křístek David | 242.000 |
11 | Koutný Marek | 240.500 |
12 | Matusiak Jakub | 216.000 |
13 | Mądry Przemysław | 215.000 |
14 | Sukenik Pavel | 203.500 |
15 | Táborský David | 173.500 |
16 | Flešár Marian | 164.000 |
17 | Dvořák Jiří | 159.500 |
18 | Dyjak Przemysław | 147.000 |
19 | Turoň Michal | 145.000 |
20 | Prekop Pavel | 140.000 |
21 | Krzyżewski Mateusz | 137.000 |
22 | Cvach Jan | 136.500 |
23 | Dołęga Tadeusz | 134.000 |
24 | Poborca Łukasz | 133.000 |
25 | Kielan Marcin | 131.000 |
26 | Mach Jan | 124.000 |
27 | Bębenek Bartłomiej | 121.000 |
28 | Kusiewicz Filip | 118.000 |
29 | Tatar Marek | 117.000 |
30 | Sochor Filip | 117.000 |
31 | Červený Pavel | 111.000 |
32 | Šlosarčík Jakub | 110.000 |
33 | Rychlík Roman | 109.500 |
34 | Matejka Marko | 102.500 |
35 | Martan Dominik | 99.500 |
36 | Šmída Roman | 97.000 |
37 | Burda Mariusz | 97.000 |
38 | Adámek Robert | 96.000 |
39 | Kučerka Štěpán | 95.500 |
40 | Stasiak Łukasz | 95.500 |
41 | Hekele Michal | 93.000 |
42 | Rzepka Konrad | 89.500 |
43 | Jantoš Radek | 89.000 |
44 | Charciarek Grzegorz | 84.500 |
45 | Błaszczyński Cezary | 82.000 |
46 | Farkaš Jan | 80.000 |
47 | Prodan Sergii | 74.500 |
48 | Peterek Josef | 74.500 |
49 | Buksa Tomáš | 72.000 |
50 | Sobczak Piotr | 70.000 |
51 | Kuba Martin | 69.500 |
52 | Rusz David | 69.500 |
53 | Kaszyński Mateusz | 68.500 |
54 | Šindelář Marek | 66.000 |
55 | Nováková Jindřiška | 65.000 |
56 | Pałęga Sebastian | 64.500 |
57 | Piwowarski Jakub | 63.000 |
58 | Woźniak Jan | 60.000 |
59 | Dobrowolski Mariusz | 57.500 |
60 | Popovič Teodor | 56.500 |
61 | Stefański Maciej | 55.500 |
62 | Daněk Jan | 53.000 |
63 | Bobyla Kamil | 50.500 |
64 | Pukkila Lari | 48.000 |
65 | Białobrzeski Andrzej | 39500 |
66 | Rudziankov Artur | 36.500 |
67 | Rajtr Matěj | 30.000 |
68 | Bujok Szymon | 23.500 |
PF Masters
Wpisowe do Mastersa wynosiło 7.500 CZK. Na starcie tego turnieju stawiło się 79 pokerzystów. Po dodaniu re-entry uzbierało się równo 100 rejestracji. Za pierwsze miejsce można było zgarnąć 204.600 CZK, czyli zaledwie kilkaset „halerzy” mniej niż w Poker Fever CUP!
I właśnie po największą część z puli 750.000 CZK sięgnął nasz rodak. Dymitr Doktór. Na trzecim miejscu na podium znalazł się jeszcze Wojciech Szczytkowski. Łącznie na miejscach płatnych znalazło się 12 pokerzystów – w tym siedmiu graczy z Polski.

Miejsce | Nazwisko | Wygrana |
1 | Doktór Dymitr | 204.600 CZK |
2 | Svoboda Petr | 128.700 CZK |
3 | Szczytkowski Wojciech | 92.400 CZK |
4 | Smolka Dawid | 66.000 CZK |
5 | Sklenička Michael | 46.200 CZK |
6 | Zolnai Peter | 33.000 CZK |
7 | Langer Michal | 26.400 CZK |
8 | Więcek Piotr | 19.800 CZK |
9 | Pomykała Błażej | 13.200 CZK |
10 | Kubica Tomasz | 9.900 CZK |
11 | Kozicz Wiktor | 9.900 CZK |
12 | Motáň Zdeněk | 9.900 CZK |
Pot limit Omaha
Droższy z eventów w PLO miał wpisowe na poziomie 3.500 CZK. W szranki stanęło 29 pokerzystów. Łącznie z re-entry uzbierały się 34 rejestracje. W gronie 5 zawodników, którzy zajęli miejsca płatne, na najwyższym miejscu uplasował się Polak, Wojciech Kajko. W nagrodę za wygraną zainkasował on 41.800 CZK. Gratulujemy!

Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana |
1 | Kajko Wojciech | 41.800 CZK |
2 | Kolařík Tomáš | 25.100 CZK |
3 | Švach Pavel | 16.800 CZK |
4 | Kudělav Vlastimil | 12.600 CZK |
5 | Eller Richard | 8.400 CZK |
Harmonogram rozgrywek – 28 lipca
Kolejny dzień festiwalu Poker Fever Series zdominowany będzie przez dwa flighty startowe do Main Eventu. O godz. 12:00 rozpoczęła się gra w dniu 1C, a o 17:00 ruszy flight 1D. Na dwie godziny przed jego rozpoczęciem odbędzie satelita, w której gwarantowanych będzie pięć wejściówek.
Na minutę przed północą, gdy kopciuszek będzie kierował się w kierunku wyjścia, w Go4Games Casino w Ołomuńcu ruszy zabawa na całego. Za 1.500 CZK będzie można wziąć udział w kultowym evencie All-in Or Fold. Kto już nie będzie grał w Main Evencie musi spróbować szczęścia w tym turnieju – gwarantuję Wam wyśmienitą zabawę.
Linki do relacji z wcześniejszych dni festiwalu
- Poker Fever CUP – dzień 1A
- Poker Fever CUP – dzień 1B
- Poker Fever CUP – dzień 1C i 1D
- Poker Fever CUP – dzień finałowy
- Poker Fever High Roller – finał
Harmonogram całego festiwalu znajdziecie w osobnym artykule.
Znajdźcie nas w mediach społecznościowych i polubcie nasze profile.
Początek relacji o godz. 15:00. Zachęcam wszystkich do śledzenia wydarzeń z szóstego festiwalu Poker Fever Series.
The post [RELACJA] Poker Fever Series – lipiec 2018, ME 1C i 1D (od 15:00) appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico