Półmetek marcowego festiwalu Poker Fever Series. Dziś dzień piąty, w którym poznamy mistrza eventu High Roller. W planie gier znajduje się również drugi dzień startowy ME oraz eventy Masters i Adventure. Zapraszam na relację z pokerowych igrzysk w Ołomuńcu.
Wczorajszy dzień był bardzo udany. Frekwencja dopisała w Main Evencie oraz w High Rollerze. Polak wygrał Poker Fever CUP. Otworzyły się stoły cashowe. Takie obrazki cieszą. Dziś znów będzie wiele się działo, a właściwie już się dzieje, bo o godz. 14:00 ruszył drugi dzień „hajka”. Kolejne godziny również będą obfitowały w akcję.
Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego, co nas czeka, zajmijmy się tym, co wczoraj wydarzyło się w czwartym dniu festiwalu.
High Roller
Pierwszy dzień eventu High Roller za nami. Wczoraj rozegrano 12. poziomów blindów. W turnieju zagrało 76 osób. W tym gronie wykorzystano 25 re-entry. Łącznie mamy otwarcie na 101 wpisowych.
Liderem turnieju jest Tomasz Wójcik, który uzbierał 354.000. Awans do drugiego dnia wywalczyło 36 pokerzystów. Połowa to Polacy. Gra zostanie wznowiona o godz. 14:00. Późna rejestracja będzie otwarta do zakończenia pierwszego levelu.
Startujemy dziś od blindów 1K/2,5K.
Miejsce | Nazwisko i imię | Stack |
1 | Wójcik Tomasz | 354.000 |
2 | Zeleňák Milan | 273.000 |
3 | Záškodný Lukáš | 245.000 |
4 | Lamper Jan | 241.500 |
5 | Pustuła Jacek | 199.000 |
6 | Szczotka Jakub | 157.500 |
7 | Sirý Rene | 147.500 |
8 | Urbański Michał | 147.000 |
9 | Lón Ondřej | 143.500 |
10 | Jabłoński Maciej | 143.500 |
11 | Filipowski Jakub | 137.500 |
12 | Oliva Jakub | 128.000 |
13 | Urban David | 121.500 |
14 | Shuster Benjamin | 116.000 |
15 | Kmínek Roman | 114.000 |
16 | Gauer Magdalena | 112.000 |
17 | Horák Jiří | 90.500 |
18 | Hána Robert | 88.500 |
19 | Szczepek Tomasz | 87.500 |
20 | Zembinský Rene | 85.500 |
21 | Růžička Vojtěch | 84.000 |
22 | Grochulski Grzegorz | 80.000 |
23 | Małek Daniel | 78.000 |
24 | Kluďák Michael | 77.500 |
25 | Wyraz Grzegorz | 75.500 |
26 | Hill Dalibor | 71.000 |
27 | Dulowski Krzysztof | 69.000 |
28 | Jindra Adam | 68.000 |
29 | Vlach Otto | 64.500 |
30 | Trębacz Piotr | 62.000 |
31 | Kucharski Patryk | 59.000 |
32 | Reczko Grzegorz | 31.500 |
33 | Buśko Tomasz | 29.000 |
34 | Chrobák Tomáš | 22.500 |
35 | Sikorski Krzysztof | 19.500 |
36 | Iskrowicz Marcin | 17.500 |

Poker Fever Omaha Cup
To był dopiero dziwny turniej. Nikomu nie muszę mówić, jak dynamiczną odmianą jest Omaha, a finał rozgrywany był do późnych godzin nocnych. Zwycięzcą eventu PLO został Czech Kouřil Lukáš.
20 wpisowych + 5 re-entry. Pięć miejsc płatnych, a w kasie jeden Polak Mateusz Raczkowski, który zainkasował 3.500 CZK. Gratulujemy.
Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana |
1 | Kouřil Lukáš | 31.200 Kč |
2 | Mikš Jakub | 20.000 Kč |
3 | Kudela Vlastimil | 9.200 Kč |
4 | Raczkowski Mateusz | 3.500 Kč |

Main Event – dzień 1A
Bardzo ładne otwarcie w turnieju głównym Poker Fever Series, z pulą gwarantowaną wynoszącą 5.000.000 CZK. 128 wpisowych + 56 re-entry.
39 graczy wywalczyło awans do drugiego dnia turnieju. W tym gronie mamy 13 graczy z Polski. Co więcej dwa pierwsze miejsca również zajmują Polacy, Grzegorz Popiołek oraz Piotr Berezowski.
Miejsce | Nazwisko i imię | Stack |
1 | Popiołek Grzegorz | 310.000 |
2 | Berezowski Piotr | 297.000 |
3 | Hegeduš Peter | 275.500 |
4 | Bečák Patrik | 271.000 |
5 | Knápek Tomáš | 261.000 |
6 | Kouřil Ladislav | 215.500 |
7 | Mazurkiewicz Tomek | 211.000 |
8 | Houšťava David | 193.000 |
9 | Padých Jakub | 186.000 |
10 | Szczepański Krzysztof | 184.000 |
11 | Falář Michal | 172.000 |
12 | Novotný Jiří | 166.000 |
13 | Zámečník Libor | 162.500 |
14 | Blažek Radek | 161.500 |
15 | Wroński Adam | 148.500 |
16 | Vaverka Jan | 142.000 |
17 | Hranoš Adam | 137.500 |
18 | Podivínský Martin | 136.500 |
19 | Karatidis Janis | 125.500 |
20 | Farkaš Jan | 120.500 |
21 | Šebela Petr | 117.500 |
22 | Lewandowski Maciej | 112.000 |
23 | Michalec Petr | 110.500 |
24 | Smółka Dawid | 110.000 |
25 | Polkowski Krzysztof | 108.000 |
26 | Mazur Jan | 103.000 |
27 | Mareček Pavel | 101.500 |
28 | Valenta Bohumil | 101.500 |
29 | Kaliski Tomasz | 98.500 |
30 | Jašek Petr | 92.500 |
31 | Łuniewski Mateusz | 87.500 |
32 | Pirník Andrej | 87.000 |
33 | Šlosar Marek | 82.500 |
34 | David Lukáš | 73.500 |
35 | Goj Krzysztof | 68.000 |
36 | Skonieczny Dominik | 63.000 |
37 | Kuběnka Petr | 57.000 |
38 | Romeo | 51.500 |
39 | Bieliński Tomasz | 49.500 |
Poker Fever CUP
Jakub Knapik zwyciężył w turnieju Poker Fever CUP. W finale doszło do 4-osobowego deala, w którym uczestniczył jeszcze Damian Koczewski oraz dwóch graczy z Czech.
W turnieju uzbierało się 309 wpisowych oraz 167 re-entry.
Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana |
1 | Knapik Jakub | 140.700 Kč* |
2 | Miroslav Janek | 95.700 Kč* |
3 | Koczewski Damian | 91.400 Kč* |
4 | Špička Mirek | 106.300 Kč* |
5 | Marzec Wojciech | 57.300 Kč |
6 | Sedlák Pavel | 44.200 Kč |
7 | Stefanowicz Adam | 33.400 Kč |
8 | Buba Dawid | 24.700 Kč |
9 | Żywczok Michał | 18.100 Kč |
10 | Mames Artur | 13.800 Kč |
11 | Lazor Lukasz | 13.800 Kč |
12 | Bartosz Wojciech | 10.000 Kč |
13 | Chlebek Ondřej | 10.000 Kč |
14 | Wójcik Tomasz | 6.700 Kč |
15 | Pfeleger Luděk | 6.700 Kč |
16 | Junek Tomáš | 4.200 Kč |
17 | Dariusz Alesandro | 4.200 Kč |
18 | Ohnisko Marek | 4.200 Kč |
19 | Michal Kuba | 4.200 Kč |
20 | Neshyba Patrik | 4.200 Kč |
21 | Poláček Miroslav | 4.200 Kč |
22 | Chmiel Jaroslaw | 4.200 Kč |
23 | Marcin Nurzyński | 4.200 Kč |
24 | Idziak Krzysztof | 2.000 Kč |
25 | Ostrowski Damian | 2.000 Kč |
26 | Stružka Michal | 2.000 Kč |
27 | Hlásný František | 2.000 Kč |
28 | Pavel Švach | 2.000 Kč |
29 | Pięta Tomasz | 2.000 Kč |
30 | Wojtkielewicz Jan | 2.000 Kč |
31 | Kozakowski Marcin | 2.000 Kč |

Poker Fever Series – dzień 5
Oto harmonogram wydarzeń piątego dnia festiwalu. Ruszamy o godz. 14:00 od wznowienia gry w evencie High Roller. Następnie zapraszam na dwie satelity – jedną do Main Eventu, a drugą do Mastersa. Drugi dzień startowy turnieju głównego rozpocznie się o godz. 17:00. A godzinę później ruszy event Masters, a potem Adventure.
Jack Daniels z Pokertexas będzie dla Was relacjonował najważniejsze wydarzenia z finału turnieju High Roller. Ja zajmę się opowiadaniem o Mastersie (najważniejszy punkt programu na dziś) i o Main Evencie oraz o turnieju Adventure.
>>> Relacja Jacka Danielsa na Pokertexas
Media społecznościowe i relacja z poprzednich dni
Wydarzenia z poprzedniego dnia możecie zobaczyć poniżej:
- Relacja – Poker Fever CUP flight 1A
- Relacja – Poker Fever CUP flight 1B
- Relacja – Poker Fever CUP flight 1C/D
- Relacja – Poker Fever CUP Finał
- Relacja – High Roller/Main Event 1A
O najważniejszych informacjach dotyczących bieżącego festiwalu przeczytacie w mediach społecznościowych. Znajdźcie nas w sieci i polubcie nasze profile.
The post Poker Fever Series (marzec 2019): ME 1B + Masters (godz. 17:00) appeared first on PokerGround.com.
Powered by WPeMatico