Hendon mob Polska - top 100
Hendon Mob to najbardziej popularna i najlepsza baza danych sumująca wygrane turniejowe wszystkich graczy na świecie. Od World Series Of Poker przez World Poker Tour, European Poker Tour po Unibet Open, turnieje lokalne organizowane przez poszczególne kraje. Zawiera równiez wyniki z Naszego Wiśniewski Open.
Zapraszamy do zapoznania się z setką najlepszych turniejowych graczy w Polsce.
Stan na dzień: 13 czerwca 2010
| Pozycja | Zawodnik | Wygrane |
| 1 | Maciek Gracz | $ 3,073,617 |
| 2 | Marcin 'Goral' Horecki | $ 749,474 |
| 3 | Artur Wasek | $ 388,187 |
| 4 | Wlodzimierz Laczkowski | $ 179,808 |
| 5 | Miroslaw Klys | $ 168,065 |
| 6 | Maciej Swicarz | $ 158,298 |
| 7 | Krzysztof Grubka | $ 145,594 |
| 8 | Piotr Jopp | $ 139,081 |
| 9 | Lukasz Wasek | $ 132,328 |
| 10 | Leszek Krawczynski | $ 131,348 |
| 11 | Lukasz Plichta | $ 113,577 |
| 12 | Maciej Lipny | $ 93,132 |
| 13 | Pawel Chmiel | $ 88,675 |
| 14 | Grzegorz Cichocki | $ 66,802 |
| 15 | Rafal Arendt | $ 65,188 |
| 16 | Patryk Slusarek | $ 63,121 |
| 17 | Daniel Kowalski | $ 62,783 |
| 18 | Jacek Ladny | $ 58,273 |
| 19 | Krzysztof Gluszko | $ 53,332 |
| 20 | Jaroslaw Grabek | $ 53,083 |
| 21 | Jerzy Slaby | $ 52,881 |
| 22 | Wojciech Frankowski | $ 51,236 |
| 23 | Arkadiusz Anasychin | $ 48,731 |
| 24 | Marek Sokol | $ 43,586 |
| 25 | Pawel Sanojca | $ 38,606 |
| 26 | Roman Kadziela | $ 38,515 |
| 27 | Jan Materzynski | $ 36,007 |
| 28 | Janusz Petlic | $ 34,696 |
| 29 | Pawel Nowak | $ 32,466 |
| 30 | Marcin Sliwinski | $ 31,319 |
| 31 | Pawel Czartoryski | $ 29,709 |
| 32 | Wojciech Karawacki | $ 29,425 |
| 33 | Marcin Jan Jedruch | $ 29,299 |
| 34 | Dariusz Paszkiewicz | $ 27,469 |
| 35 | Sameer Khurana | $ 27,163 |
| 36 | Maciej Mazur | $ 25,073 |
| 37 | Piotr Majewski | $ 24,277 |
| 38 | Marcin Doliwa | $ 24,205 |
| 39 | Andrzej Siemieniak | $ 23,061 |
| 40 | Marcin Piecha | $ 22,030 |
| 41 | Damian Porebski | $ 21,812 |
| 42 | Bartosz Socko | $ 21,261 |
| 43 | Janusz Chyziak | $ 21,147 |
| 44 | Lukasz Roczniak | $ 21,057 |
| 45 | Michal Wisniewski | $ 20,603 |
| 46 | Krzysztof Tabaszewski | $ 19,178 |
| 47 | Zbigniew Pakleza | $ 18,811 |
| 48 | Rafal Gladysz | $ 16,784 |
| 49 | Adam Robak | $ 16,000 |
| 50 | Adam Panasiuk | $ 15,434 |
| 51 | Tomasz Oborski | $ 15,353 |
| 52 | Bartosz Piesiewicz | $ 15,292 |
| 53 | Seweryn Brzozowski | $ 15,049 |
| 54 | Artur Okon | $ 14,893 |
| 55 | Wojciech Lapa | $ 14,595 |
| 56 | Andrzej Wisniewski | $ 14,204 |
| 57 | Zbigniew Karasinski | $ 12,977 |
| 58 | Maciej Kondraszuk | $ 12,594 |
| 59 | Dagmara Aleksandrowicz | $ 12,348 |
| 60 | Piotr Lis | $ 11,929 |
| 61 | Radoslaw Czeczko | $ 10,951 |
| 62 | Szymon Pieszczoch | $ 10,446 |
| 63 | Wojciech Polak | $ 10,125 |
| 64 | Grzegorz Mikielewicz | $ 9,334 |
| 65 | Radoslaw Kopec | $ 8,703 |
| 66 | Jerzy Mrozowski | $ 8,555 |
| 67 | Tomasz Malecki | $ 8,349 |
| 68 | Tomasz Horecki | $ 7,974 |
| 69 | Pawel Majewski | $ 7,777 |
| 70 | Michal Juszczyk | $ 7,693 |
| 71 | Agnieszka Rylik | $ 7,601 |
| 72 | Piotr Moczulski | $ 7,575 |
| 73 | Daniel Gumula | $ 7,434 |
| 74 | Wiktor Szuster | $ 7,120 |
| 75 | Dariusz Graszka | $ 7,059 |
| 76 | Cezary Pudlis | $ 6,991 |
| 77 | Stanislaw Pardo | $ 6,991 |
| 78 | Jacek Mieszczanski | $ 6,922 |
| 79 | Krzysztof Czerwinski | $ 6,550 |
| 80 | Tomasz Sedlak | $ 6,311 |
| 81 | Tomasz Cybulski | $ 6,098 |
| 82 | Anna Wisniewska | $ 6,082 |
| 83 | Dariusz Charski | $ 5,962 |
| 84 | Radoslaw Jedynak | $ 5,897 |
| 85 | Krzysztof Langer | $ 5,865 |
| 86 | Jaroslaw Kowalski | $ 5,728 |
| 87 | Tomasz Gluszko | $ 5,724 |
| 88 | Adam Pawlowski | $ 5,603 |
| 89 | Wojciech Turyn | $ 5,432 |
| 90 | Grzegorz Idziak | $ 5,405 |
| 91 | Mariusz Olszowka | $ 5,290 |
| 92 | Michal Polchlopek | $ 5,217 |
| 93 | Maciej Kurowski | $ 5,120 |
| 94 | Piotr Graszka | $ 4,884 |
| 95 | Sebastian Piatek | $ 4,845 |
| 96 | Arkadiusz Olszowy | $ 4,765 |
| 97 | Radoslaw Kalisz | $ 4,677 |
| 98 | Mateusz Olechowski | $ 4,562 |
| 99 | Waldemar Szymanski | $ 4,489 |
| 100 | Lukasz Grypa | $ 4,430 |





